国際頭痛分類 第3版β版の簡易版を示します。
参考文献は医学書院出版の国際頭痛分類 第3版β版、cephalalgiaのICHD-Ⅲβです。
このページは作成途中です。
第一部:一次性頭痛 |
1.片頭痛 | 2.緊張型頭痛 | 3.三叉神経・自律神経性頭痛 | 4.その他の一次性頭痛 |
第二部:二次性頭痛 |
5.頭頚部外傷による頭痛 | 6.頭頚部血管障害 による頭痛 | 7.非血管性頭蓋内疾患 による頭痛 | 8.物質又はその離脱 による頭痛 |
9.感染症による頭痛 | 10.ホメオスターシスの 障害による頭痛 | 11.頭蓋骨,頚,眼,耳,鼻,副鼻腔,歯,口,あるいはその他の顔面・頭蓋の構成組織に起因する頭痛あるいは顔面痛 | 12.精神疾患による頭痛 |
第三部:有痛性脳神経ニューロパチー、他の顔面神経痛およびその他の頭痛 |
13.第三部:有痛性脳神経ニューロパチーおよび 他の顔面神経痛 | 14.その他の頭痛性疾患 |
付録 (Appendix) |
A1. 片頭痛 |
A2. 緊張型頭痛 |
A3. 三叉神経・自律神経性頭痛 |
A4. その他の一次性頭痛 |
A5. 頭頚部外傷による頭痛 |
A6. 頭頚部血管障害による頭痛 |
A7. 非血管性頭蓋内疾患による頭痛 |
A8. 物質またはその離脱による頭痛 |
A9. 感染症による頭痛 |
A10. ホメオスターシスの障害による頭痛 |
A11. 頭蓋骨,頚,眼,耳,鼻,副鼻腔,歯,口,あるいはその他の顔面・頭蓋の構成組織に起因する頭痛あるいは顔面痛 |
A12 精神疾患による頭痛 |
1. 片頭痛 |
コード | 診断 |
1.1 | 前兆のない片頭痛 |
1.2 | 前兆のある片頭痛 |
1.2.1 | 典型的前兆を伴う片頭痛 |
1.2.1.1 | 典型的前兆に頭痛を伴うもの |
1.2.1.2 | 典型的前兆に頭痛を伴わないもの |
1.2.2 | 脳幹性前兆を伴う片頭痛 |
1.2.3 | 片麻痺性片頭痛 |
1.2.3.1 | 家族性片麻痺性片頭痛(FHM) |
1.2.3.1.1 | 家族性片麻痺性片頭痛Ⅰ型(FHM1) |
1.2.3.1.2 | 家族性片麻痺性片頭痛Ⅱ型(FHM2) |
1.2.3.1.3 | 家族性片麻痺性片頭痛Ⅲ型(FHM3) |
1.2.3.1.4 | 家族性片麻痺性片頭痛、他の遺伝子座位 |
1.2.3.2 | 孤発性片麻痺性片頭痛 |
1.2.4 | 網膜片頭痛 |
1.3 | 慢性片頭痛 |
1.4 | 片頭痛の合併症 |
1.4.1 | 片頭痛発作重積 |
1.4.2 | 遷延性前兆で脳梗塞を伴わないもの |
1.4.3 | 片頭痛性脳梗塞 |
1.4.4 | 片頭痛前兆により誘発される痙攣発作 |
1.5 | 片頭痛の疑い |
1.5.1 | 前兆のない片頭痛の疑い |
1.5.2 | 前兆のある片頭痛の疑い |
1.6 | 片頭痛に関連する周期性症候群 |
1.6.1 | 再発性消化管障害 |
1.6.1.1 | 周期性嘔吐症候群 |
1.6.1.2 | 腹部片頭痛 |
1.6.2 | 良性発作性めまい |
1.6.3 | 良性発作性斜頚 |
2. 緊張型頭痛 |
コード | 診断 |
2.1 | 稀発反復性緊張型頭痛 |
2.1.1 | 頭蓋周囲の圧痛を伴う稀発反復性緊張型頭痛 |
2.1.2 | 頭蓋周囲の圧痛を伴わない稀発反復性緊張型頭痛 |
2.2 | 頻発反復性緊張型頭痛 |
2.2.1 | 頭蓋周囲の圧痛を伴う頻発反復性緊張型頭痛 |
2.2.2 | 頭蓋周囲の圧痛を伴わない頻発反復性緊張型頭痛 |
2.3 | 慢性緊張型頭痛 |
2.3.1 | 頭蓋周囲の圧痛を伴う慢性緊張型頭痛 |
2.3.2 | 頭蓋周囲の圧痛を伴わない慢性緊張型頭痛 |
2.4 | 緊張型頭痛の疑い |
2.4.1 | 稀発反復性緊張型頭痛の疑い |
2.4.2 | 頻発反復性緊張型頭痛の疑い |
2.4.3 | 慢性緊張型頭痛の疑い |
3. 三叉神経・自律神経性頭痛 |
コード | 診断 |
3.1 | 群発頭痛 |
3.1.1 | 反復性群発頭痛 |
3.1.2 | 慢性群発頭痛 |
3.2 | 発作性片側頭痛 |
3.2.1 | 反復性発作性片側頭痛 |
3.2.2 | 慢性発作性片側頭痛 |
3.3 | 短時間持続性片側神経痛様頭痛発作 |
3.3.1 | 結膜充血および流涙をともなう短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNCT) |
3.3.1.1 | 反復性SUNCT |
3.3.1.2 | 慢性SUNCT |
3.3.2 | 頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNA) |
3.3.2.1 | 反復性SUNA |
3.3.2.2 | 慢性SUNA |
3.4 | 持続性片側頭痛 |
3.5 | 三叉神経・自律神経性頭痛の疑い |
3.5.1 | 群発頭痛の疑い |
3.5.2 | 発作性片側頭痛の疑い |
3.5.3 | SUNAの疑い |
3.5.4 | 持続性片側頭痛の疑い |
4. その他の一次性頭痛 |
コード | 診断 |
4.1 | 一次性咳嗽性頭痛 |
4.1.1 | 一次性咳嗽性頭痛の疑い |
4.2 | 一次性運動時頭痛 |
4.2.1 | 一次性運動時頭痛の疑い |
4.3 | 性行為に伴う一次性頭痛 |
4.3.1 | 性行為に伴う一次性頭痛の疑い |
4.4 | 一次性雷鳴頭痛 |
4.5 | 寒冷刺激による頭痛 |
4.5.1 | 外的寒冷刺激による頭痛 |
4.5.2 | 冷たいものの摂取または冷気吸息による頭痛 |
4.5.3 | 寒冷刺激による頭痛の疑い |
4.5.3.1 | 外的寒冷刺激による頭痛の疑い |
4.5.3.2 | 冷たいものの摂取または冷気吸息による頭痛の疑い |
4.6 | 頭蓋外からの圧力による頭痛 |
4.6.1 | 頭蓋外からの圧迫による頭痛 |
4.6.2 | 頭蓋外からの牽引による頭痛 |
4.6.3 | 頭蓋外からの圧力による頭痛の疑い |
4.6.3.1 | 頭蓋外からの圧迫による頭痛の疑い |
4.6.3.2 | 頭蓋外からの牽引による頭痛の疑い |
4.7 | 一次性穿刺様頭痛 |
4.7.1 | 一次性穿刺様頭痛の疑い |
4.8 | 貨幣状頭痛 |
4.8.1 | 貨幣状頭痛の疑い |
4.9 | 睡眠時頭痛 |
4.9.1 | 睡眠時頭痛の疑い |
4.10 | 新規発症持続性連日性頭痛 |
4.10.1 | 新規発症持続性連日性頭痛の疑い |
5. 頭部または頚部(あるいはその両方)の外傷・傷害による頭痛 |
コード | 診断 |
5.1 | 頭部外傷による急性頭痛 |
5.1.1 | 中等症または重症頭部外傷による急性頭痛 |
5.1.2 | 軽症頭部外傷による急性頭痛 |
5.2 | 頭部外傷による持続性頭痛 |
5.2.1 | 中等症または重症頭部外傷による持続性頭痛 |
5.2.2 | 軽症頭部外傷による持続性頭痛 |
5.3 | むち打ちによる急性頭痛 |
5.4 | むち打ちによる慢性頭痛 |
5.5 | 開頭術による急性頭痛 |
5.6 | 開頭術による持続性頭痛 |
6. 頭頚部血管障害による頭痛 |
コード | 診断 |
6.1 | 虚血性卒中または一過性脳虚血発作による頭痛 |
6.1.1 | 虚血性卒中(脳梗塞)による頭痛 |
6.1.2 | 一過性脳虚血発作による頭痛 |
6.2 | 非外傷性頭蓋内血腫による頭痛 |
6.2.1 | 非外傷性脳内出血による頭痛 |
6.2.2 | 非外傷性くも膜下出血による頭痛 |
6.2.3 | 非外傷性急性硬膜下出血による頭痛 |
6.3 | 未破裂血管奇形による頭痛 |
6.3.1 | 未破裂嚢状動脈瘤による頭痛 |
6.3.2 | 動静脈奇形による頭痛 |
6.3.3 | 硬膜動静脈瘻による頭痛 |
6.3.4 | 海綿状血管腫による頭痛 |
6.3.5 | 脳三叉神経性または軟膜血管腫症(スタージウエバー症候群)による頭痛 |
6.4 | 動脈炎による頭痛 |
6.4.1 | 巨細胞性動脈炎による頭痛(GCA) |
6.4.2 | 原発性中枢神経系血管炎(PACNS)による頭痛 |
6.4.3 | 続発性中枢神経系血管炎(SACNS)による頭痛 |
6.5 | 頚部頚動脈または椎骨動脈障害による頭痛 |
6.5.1 | 頚部頚動脈または椎骨動脈の解離による頭痛、顔面痛または頚部痛 |
6.5.2 | 動脈内膜切除術後頭痛 |
6.5.3 | 頚部頚動脈または椎骨動脈の血管形成術性頭痛 |
6.6 | 脳静脈血栓症(CVT)による頭痛 |
6.7 | その他の急性頭蓋内動脈障害による頭痛 |
6.7.1 | 頭蓋内血管内手技による頭痛 |
6.7.2 | 血管造影性頭痛 |
6.7.3 | 可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)による頭痛 |
6.7.3.1 | 可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)による頭痛の疑い |
6.7.4 | 頭蓋内動脈解離による頭痛 |
6.8 | 遺伝性血管異常症による頭痛 |
6.8.1 | 皮質下梗塞及び白質脳症を伴った常染色体優性脳動脈症(CADASIL) |
6.8.2 | ミトコンドリア脳症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作症候群(MELAS) |
6.8.3 | その他の遺伝性血管異常症による頭痛 |
6.9 | 下垂体卒中による頭痛 |
7. 非血管性頭蓋内疾患による頭痛 |
コード | 診断 |
7.1 | 頭蓋内圧亢進性頭痛 |
7.1.1 | 特発性頭蓋内圧亢進(IIH)による頭痛 |
7.1.2 | 代謝・中毒・内分泌に起因する頭蓋内圧亢進による頭痛 |
7.1.3 | 水頭症に起因する頭蓋内圧亢進による頭痛 |
7.2 | 低髄液圧による頭痛 |
7.2.1 | 硬膜穿刺後頭痛 |
7.2.2 | 髄液瘻性頭痛 |
7.2.3 | 特発性低頭蓋内圧性頭痛 |
7.3 | 非感染性炎症疾患性頭痛 |
7.3.1 | 神経サルコイドーシスによる頭痛 |
7.3.2 | 無菌性(非感染性)髄膜炎による頭痛 |
7.3.3 | その他の非感染性炎症疾患による頭痛 |
7.3.4 | リンパ球性下垂体炎による頭痛 |
7.3.5 | 脳脊髄液リンパ球増加症候群(HaNDL)による一過性の頭痛と神経学的欠損 |
7.4 | 頭蓋内新生物による頭痛 |
7.4.1 | 脳腫瘍による頭痛 |
7.4.1.1 | 第三脳室コロイド嚢胞による頭痛 |
7.4.2 | 癌性髄膜炎による頭痛 |
7.4.3 | 視床下部あるいは下垂体の分泌過多または分泌不全による頭痛 |
7.5 | 髄注による頭痛 |
7.6 | てんかん発作による頭痛 |
7.6.1 | てんかん性片側頭痛 |
7.6.2 | てんかん発作後頭痛 |
7.7 | キアリ奇形Ⅰ型(CM1)による頭痛 |
7.8 | その他の非血管性頭蓋内疾患による頭痛 |
8. 物質又はその離脱による頭痛 |
コード | 診断 |
8.1. | 物質使用または暴露による頭痛 |
8.1.1 | 一酸化窒素(NO)供与体誘発頭痛 |
8.1.1.1 | 即時型一酸化窒素(NO)供与体誘発頭痛 |
8.1.1.2 | 遅延型一酸化窒素(NO)供与体誘発頭痛 |
8.1.2 | ホスホジエステラーゼ(PDE)阻害薬誘発頭痛 |
8.1.3 | 一酸化炭素誘発頭痛 |
8.1.4 | アルコール誘発頭痛 |
8.1.4.1 | 即時型アルコール誘発頭痛 |
8.1.4.2 | 遅延型アルコール誘発頭痛 |
8.1.5 | 食品および添加物誘発頭痛 |
8.1.6 | コカイン誘発頭痛 |
8.1.7 | ヒスタミン誘発頭痛 |
8.1.7.1 | 即時型ヒスタミン誘発頭痛 |
8.1.7.2 | 遅延型ヒスタミン誘発頭痛 |
8.1.8 | CGRP誘発頭痛 |
8.1.8.1 | 即時型CGRP誘発頭痛 |
8.1.8.2 | 遅延型CGRP誘発頭痛 |
8.1.9 | 外因性急性昇圧物質による頭痛 |
8.1.10 | 頭痛治療薬以外の薬剤の一時的使用による頭痛 |
8.1.11 | 頭痛治療薬以外の薬剤の長期使用による頭痛 |
8.1.12 | 外因性ホルモンによる頭痛 |
8.1.13 | その他の物質の使用または暴露による頭痛 |
8.2 | 薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛、MOH) |
8.2.1 | エルゴタミン乱用頭痛 |
8.2.2 | トリプタン乱用頭痛 |
8.2.3 | 単純鎮痛薬乱用頭痛 |
8.2.3.1 | パラセタモール(アセトアミノフェン)乱用頭痛 |
8.2.3.2 | アセチルサリチル酸乱用頭痛 |
8.2.3.3 | 他の非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)乱用頭痛 |
8.2.4 | オピオイド乱用頭痛 |
8.2.5 | 複合薬物乱用頭痛 |
8.2.6 | 単独では乱用に該当しない複数医薬品による薬物乱用頭痛 |
8.2.7 | 乱用内容不明な複数医薬品による薬物乱用頭痛 |
8.2.8 | その他の治療薬によるやっく物乱用頭痛 |
8.3 | 物質離脱による頭痛 |
8.3.1 | カフェイン離脱頭痛 |
8.3.2 | オピオイド離脱頭痛 |
8.3.3 | エストロゲン離脱頭痛 |
8.3.4 | その他の物質の慢性使用からの離脱による頭痛 |
9. 感染症による頭痛 |
コード | 診断 |
9.1 | 頭蓋内感染症による頭痛 |
9.1.1 | 細菌性髄膜炎または髄膜脳炎による頭痛 |
9.1.1.1 | 細菌性髄膜炎または髄膜脳炎による急性頭痛 |
9.1.1.2 | 細菌性髄膜炎または髄膜脳炎による慢性頭痛 |
9.1.1.3 | 細菌性髄膜炎または髄膜脳炎後の持続性頭痛 |
9.1.2 | ウイルス性髄膜炎または脳炎による頭痛 |
9.1.2.1 | ウイルス性髄膜炎による頭痛 |
9.1.2.2 | ウイルス性脳炎による頭痛 |
9.1.3 | 頭蓋内真菌または他の寄生体感染による頭痛 |
9.1.3.1 | 頭蓋内真菌または他の寄生体感染による急性頭痛 |
9.1.3.2 | 頭蓋内真菌または他の寄生体感染による慢性頭痛 |
9.1.4 | 脳膿瘍による頭痛 |
9.1.5 | 硬膜下膿瘍による頭痛 |
9.2 | 全身性感染症による頭痛 |
9.2.1 | 全身性細菌感染による頭痛 |
9.2.1.1 | 全身性細菌感染による急性頭痛 |
9.2.1.1 | 全身性細菌感染による慢性頭痛 |
9.2.2 | 全身性ウイルス感染による頭痛 |
9.2.2.1 | 全身性ウイルス感染による急性頭痛 |
9.2.2.2 | 全身性ウイルス感染による慢性頭痛 |
9.2.3 | その他の全身性感染による頭痛 |
9.2.3.1 | その他の全身性感染による急性頭痛 |
9.2.3.2 | その他の全身性感染による慢性頭痛 |
10. ホメオスターシスの障害による頭痛 |
コード | 診断 |
10.1 | 低酸素血症あるいは高炭酸ガス血症による頭痛 |
10.1.1 | 高山性頭痛 |
10.1.2 | 飛行機頭痛 |
10.1.3 | 潜水時頭痛 |
10.1.4 | 睡眠時無呼吸性頭痛 |
10.2 | 透析頭痛 |
10.3 | 高血圧性頭痛 |
10.3.1 | 褐色細胞腫による頭痛 |
10.3.2 | 高血圧性脳症のない高血圧性クリーゼによる頭痛 |
10.3.3 | 高血圧性脳症による頭痛 |
10.3.4 | 子癇前症による頭痛 |
10.3.5 | 自律神経反射障害による頭痛 |
10.4 | 甲状腺機能低下症による頭痛 |
10.5 | 絶食による頭痛 |
10.6 | 心臓性頭痛 |
10.7 | その他のホメオスターシス障害による頭痛 |
11. 頭蓋骨、頚、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口、あるいは その他の顔面・頭蓋の構成組織に起因する頭痛あるいは顔面痛 |
コード | 診断 |
11.1 | 頭蓋骨疾患による頭痛 |
11.2 | 頚部疾患による頭痛 |
11.2.1 | 頚原性頭痛 |
11.2.2 | 後咽頭腱炎による頭痛 |
11.2.3 | 頭頚部ジストニーによる頭痛 |
11.3 | 眼疾患による頭痛 |
11.3.1 | 急性緑内障による頭痛 |
11.3.2 | 屈折異常による頭痛 |
11.3.3 | 眼球斜位あるいは斜視(潜伏性または顕在性斜視)による頭痛 |
11.3.4 | 眼球炎症性疾患による頭痛 |
11.3.5 | 眼窩滑車部炎による頭痛 |
11.4 | 耳疾患による頭痛 |
11.5 | 鼻・副鼻腔炎による頭痛 |
11.5.1 | 急性鼻副鼻腔炎による頭痛 |
11.5.2 | 慢性・再発性鼻副鼻腔炎による頭痛 |
11.6 | 歯・顎の障害による頭痛 |
11.7 | 顎関節症(TMD)による頭痛 |
11.8 | 茎突舌骨靭帯炎による頭痛または顔面痛 |
11.9 | その他の頭蓋骨、顎、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口あるいはその他の顔面・頚部の 構成組織の障害に起因する頭痛 |
12. 精神疾患による頭痛 |
コード | 診断 |
12.1 | 身体化障害による頭痛 |
12.2 | 精神病性障害による頭痛 |
13. 有痛性脳神経ニューロパチーおよび他の顔面神経痛< |
コード | 診断 |
13.1 | 三叉神経痛 |
13.1.1 | 典型的三叉神経痛 |
13.1.1.1 | 典型的三叉神経痛、純粋発作性 |
13.1.1.2 | 持続性顔面痛を伴う典型的三叉神経痛 |
13.1.2 | 有痛性三叉神経ニュロパチー |
13.1.2.1 | 急性帯状疱疹による有痛性三叉神経ニュロパチー |
13.1.2.2 | 帯状疱疹後三叉神経ニュロパチー |
13.1.2.3 | 外傷後有痛性三叉神経ニュロパチー |
13.1.2.4 | 多発性硬化症 (MS)による有痛性三叉神経ニュロパチー |
13.1.2.5 | 占拠性病変による有痛性三叉神経ニュロパチー |
13.1.2.6 | その他の疾患による有痛性三叉神経ニュロパチー |
13.2 | 舌咽神経痛 |
13.3 | 中間神経(顔面神経)痛 |
13.3.1 | 典型的中間神経痛 |
13.3.2 | 帯状疱疹による中間神経痛 |
13.4 | 後頭神経痛 |
13.5 | 視神経炎 |
13.6 | 虚血性動眼神経麻痺による頭痛 |
13.7 | トロサ・ハント症候群 |
13.8 | 傍三叉神経性眼交感神経症候群(レーダー症候群) |
13.9 | 再発性有痛性眼筋麻痺性ニュローパチー |
13.10 | 口腔内灼熱症候群(BMS) |
13.11 | 持続性特発性顔面痛(PIFP) |
13.12 | 中枢性神経障害性疼痛 |
13.12.1 | 多発性硬化症(MS)による中枢性神経障害性疼痛 |
13.12.2 | 脳卒中後中枢性疼痛 |
14. その他の頭痛性疾患 |
コード | 診断 |
14.1 | 分類不能の頭痛 |
14.2 | 詳細不明の頭痛 |
A. Appendix 付録 |
コード | 診断 |
A1. | 片頭痛 |
A1.1 | 前兆のない片頭痛 |
A1.1.1 | 前兆のない純粋月経時片頭痛 |
A1.1.2 | 前兆のない月経関連片頭痛 |
A1.1.3 | 前兆のない非月経時片頭痛 |
A1.2 | 前兆のある片頭痛 (代替診断基準) |
A1.2.1 | 典型的前兆のある片頭痛 (代替診断基準) |
A1.3 | 慢性片頭痛 (代替診断基準) |
A1.3.1 | 無痛期を伴う慢性片頭痛 |
A1.3.2 | 持続性疼痛を伴う慢性片頭痛 |
A1.4 | 片頭痛の合併症 |
A1.4.5 | 片頭痛前兆重積状態 |
A1.6 | 片頭痛に関連する周期性症候群 |
A1.6.4 | 乳児仙痛 |
A1.6.5 | 小児交代性片麻痺 |
A1.6.6 | 前庭性片頭痛 |
A2 | 緊張型頭痛 (代替診断基準) |
A3 | 三叉神経・自律神経性頭痛(TACs) |
A3.6 | 分類不能の三叉神経・自律神経性頭痛 |
A4 | その他の一次性頭痛 |
A4.1.1 | 一過性表在頭痛 |
A5 | 頭部または頚部(あるいはその両方)の外傷・傷害による頭痛 |
A5.1 | 頭部外傷による急性頭痛 |
A5.1.1 | 中等症または重症頭部外傷による遅発性急性頭痛 |
A5.1.2.1 | 軽症頭部外傷による遅発性急性頭痛 |
A5.2 | 頭部外傷による持続性頭痛 |
A5.2.1.1 | 中等症または重症頭部外傷による遅発性持続性頭痛 |
A5.2.2.1 | 軽症頭部外傷による遅発性持続性頭痛 |
A5.7 | 脳の放射線手術による頭痛 |
A5.8 | その他の頭部または頚部(あるいはその両方)の外傷・傷害による急性頭痛 |
A5.9 | その他の頭部または頚部(あるいはその両方)の外傷・傷害による持続性頭痛 |
A6 | 頭頚部血管障害による頭痛 |
A6.10 | 過去の頭頚部血管障害による持続性頭痛 |
A7 | 非血管性頭蓋内疾患による頭痛 |
A7.6 | てんかん発作による頭痛 |
A7.6.3 | 電気痙攣療法(ECT)後頭痛 |
A7.9 | 非血管性頭蓋内疾患の既往による持続性頭痛 |
A8 | 物質又はその離脱による頭痛 |
A8.4 | 物質の使用・曝露の既往による持続性頭痛 |
A9 | 感染症による頭痛 |
A9.1 | 頭蓋内感染症による頭痛 |
A9.1.3.3 | 過去の頭蓋内真菌または他の寄生体感染による持続性頭痛 |
A9.1.6 | 感染性頭蓋内占拠性感染性病変による頭痛 |
A9.3 | ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による頭痛 |
A10 | ホメオスターシスの障害による頭痛 |
A10.7 | 起立性 (体位性)低血圧による頭痛・頚部痛 |
A10.8 | その他のホメオスターシスの障害による頭痛 |
A10.8.1 | 宇宙飛行による頭痛 |
A10.8.2 | その他の代謝性または全身性疾患による頭痛 |
A10.9 | 過去のホメオスターシスの障害による持続性頭痛 |
A11 | 頭蓋骨、頚、眼、耳、鼻、副鼻腔、歯、口、あるいは その他の顔面・頭蓋の構成組織に起因する頭痛あるいは顔面痛 |
A11.2 | 頚部疾患による頭痛 |
A11.2.4 | 上位頚髄神経根症による頭痛 |
A11.2.5 | 頚部筋筋膜痛による頭痛 |
A11.5 | 鼻・副鼻腔疾患による頭痛 |
A11.5.3 | 鼻粘膜、鼻甲介、鼻中隔障害による頭痛 |
A12 | 精神疾患による頭痛 |
A12.3 | うつ病性障害による頭痛 |
A12.4 | 分離不安障害による頭痛 |
A12.5 | パニック障害による頭痛 |
A12.6 | 特定恐怖症による頭痛 |
A12.7 | 社会不安障害(社会恐怖症)による頭痛 |
A12.8 | 全般性不安障害による頭痛 |
A12.9 | 心的外傷後ストレス障害による頭痛 |
A12.10 | 急性ストレス障害による頭痛 |